حوزه شرق گیلان (سیستم پلرود)
منابع آب سطحی این بخش رودخانه های شلمانرود تا صفارود می باشند.
        اراضی شالیکاری منطقه در شرایط فعلی سنتی آبخور و حدود 14852 هکتار می باشند.این اراضی پس از اجرای سد مخزنی پلرود و شبکه های آبیاری و  زهکشی آن به 16352 خواهد رسید که با احتساب اراضی خارج از محدوده  طرح تا محدوده صفارود ، کل اراضی منطقه بالغ بر 21967 هکتار خواهد شد.
 
| نوع کشت ومساحت | آب موردنیاز« میلیون متر مکعب در سال » | 
| شالی 21967 هکتار | 252 میلیون متر مکعب | 
| پرورش ماهی 1113 هکتار | 50 میلیون متر مکعب | 
| چای 25320 هکتار | 80 میلیون متر مکعب | 
| سایر مصارف(تولید انرژی برقآبی و ...) | 45 میلیون متر مکعب | 
| جمع: 48400 هکتار | جمع: 427 میلیون مترمکعب | 
| نوع وسایر مصارف | آب موردنیاز« میلیون متر مکعب » | 
| شرب شهری و روستائی | 40 میلیون متر مکعب | 
| صنعت و خدمات | 34 میلیون مترمکعب | 
| نیاز محیط زیست برای کل رودخانه های منطقه | 158 میلیون مترمکعب | 
 
        جمع نیازآبی حوزه شرق گیلان حدود 659 میلیون متر مکعب می باشد که حدود 211  میلیون متر مکعب آن از محل سد پلرود و بقیه از سایر منابع آبی منطقه تامین می گردد.